精品欧美亚洲韩国日本久久,亚洲精品国产第1页,亚洲免费视频在线观看,各种姿势玩小处雏女视频

          當前位置:首頁(yè) / 政府信息公開(kāi) / 信息公開(kāi)目錄 / 權責及監管信息

          人防工程質(zhì)量監督手續辦理公示(2023年度全年)

          發(fā)布時(shí)間:2024-02-01 16:34    瀏覽次數: 【字號:默認 特大

          信息索引號
          014006534/2024-00004
          發(fā)文日期
          2024-02-01
          公開(kāi)日期
          2024-02-01
          文件編號
          公開(kāi)時(shí)限
          長(cháng)期公開(kāi)
          發(fā)布機構
          無(wú)錫市國防動(dòng)員辦公室
          公開(kāi)形式
          網(wǎng)站
          公開(kāi)方式
          主動(dòng)公開(kāi)
          公開(kāi)范圍
          面向企業(yè)法人
          有效期
          長(cháng)期
          公開(kāi)程序
          部門(mén)編制,經(jīng)辦公室審核后公開(kāi)
          主題
          國防--國防動(dòng)員
          體裁
          其他
          關(guān)鍵詞
          工程,公開(kāi),人防
          文件下載
          內容概述
          人防工程質(zhì)量監督手續辦理公示(2023年度全年)

          顯示全部表格信息

          日期 工程編號 項目名稱(chēng) 項目地址 建設單位 面積
          2023/2/13 JK-2022-20 和風(fēng)路規劃小學(xué)新建工程 無(wú)錫市濱湖區和風(fēng)路與永信道交叉口 江蘇無(wú)錫經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區發(fā)展中心 4620
          2023/2/16 JK-2022-25 XGG-2022-14號地塊開(kāi)發(fā)建設項目(A地塊) 經(jīng)開(kāi)區吳都路與華誼路交叉口西北側 無(wú)錫城華置業(yè)有限公司 3901
          2023/3/9 JK-2023-04 XDG-2021-68號A塊開(kāi)發(fā)建設項目 經(jīng)開(kāi)區海源路與立信大道交叉口東南 側 無(wú)錫億城置業(yè)有限公司 9779
          2023/3/9 JK-2022-23 凱發(fā)苑六期拆遷安置房項目(經(jīng)濟適用房) 和風(fēng)路與錫拖路交叉口東北側 無(wú)錫濱湖經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區有限公司 9095.4
          2023/3/9 JK-2022-22 XDG-2021-91號地塊開(kāi)發(fā)建設項目 無(wú)錫經(jīng)開(kāi)區華云路與園區內部路交叉口東南側 無(wú)錫太湖城傳感信息中心發(fā)展有限公司 3331.77
          2023/3/9 JK-2023-03 貢湖苑二期安置房建設項目 經(jīng)開(kāi)區清源路與信成道交界處 無(wú)錫濱湖經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區有限公司 5640.26
          2023/3/22 JK-2023-05 湖南大學(xué)無(wú)錫智能控制研究院科研用房 江蘇省無(wú)錫市經(jīng)開(kāi)區華誼路與高浪路交叉口東北側 無(wú)錫太湖城傳感信息中心發(fā)展有限公司 9266
          2023/4/14 JK-2023-02 XDG-2022-14號地塊開(kāi)發(fā)建設項目(BC地塊) 經(jīng)開(kāi)區吳都路與華誼路交叉口西北側 無(wú)錫城華置業(yè)有限公司  11906
          2023/4/21 JK-2023-01 XDG-2021-96號 經(jīng)開(kāi)區華清大道與華運路交叉口東南側 無(wú)錫太湖城傳感信息中心發(fā)展有限公司 9380
          2023/5/6 JK-2023-06 XDG-2021-102號地塊 經(jīng)開(kāi)區吳都路與信誠道交叉口西北側 江蘇錫政置業(yè)有限公司 9017.61
          2023/5/19 JK-2023-09 XDG-2021-68號地塊(B1#-B7#,C1#-C7#) 經(jīng)開(kāi)區清源路與立信大道交叉口東南側 無(wú)錫億城置業(yè)有限公司 1885
          2023/6/13 JK-2023-07 XDG-2021-99號地塊 經(jīng)開(kāi)區立德道與金融七街交叉口 無(wú)錫新灝建設管理有限公司 5922
          2023/6/13 JK-2023-10 XDG-2021-101號地塊 經(jīng)開(kāi)區立智道與金融七街交叉口 無(wú)錫新裕置業(yè)有限公司 4936
          2023/8/10 JK-2023-08 無(wú)錫地鐵4號線(xiàn)二期工程 沿震澤路,新華路敷設 無(wú)錫地鐵集團有限公司 152033.16
          2023/8/11 JK-2023-11 XDG-2022-60號地塊 經(jīng)開(kāi)區貢湖大道與隱秀路交叉口東南側 無(wú)錫城秀置業(yè)有限公司 4950
          2023/8/14 JK-2023-12 XDG-2019-54號地塊(三期) 經(jīng)開(kāi)區清晏路與貢湖大道交叉口東南側 無(wú)錫望愉地鐵生態(tài)置業(yè)有限公司 1134
          2023/8/15 JK-2023-13 XDG-2019-54號(二期) 經(jīng)開(kāi)區清晏路與貢湖大道交叉口東南側 無(wú)錫望愉地鐵生態(tài)置業(yè)有限公司 16624
          2023/10/9 JK-2023-14 XDG-2023-12號地塊二期 項目 經(jīng)開(kāi)區貢湖大道與新園路交叉口西北側 無(wú)錫兆昕房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司  5844

          網(wǎng)站地圖|聯(lián)系我們

          無(wú)錫市國防動(dòng)員辦公室版權所有 無(wú)錫市國防動(dòng)員辦公室主辦

          蘇ICP備09024546號  公安備案號:32021102000707  網(wǎng)站標識碼:3202000027